Projet d’extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de développement de l’accès à l’électricité en zone rurale – CNE1157
- FINANCEMENT : AFD/UE
- MONTANT : 41,00 MILLONS EUROS OU 26,89 MILLARDS F.CFA
Il vise principalement :
- le renforcement, la densification et l’extension du réseau de distribution de Niamey;
- La réalisation de lignes de liaison (Lossa – Ouallam (87,75 km ), PK 85 – Tchintabaraden (81,4 km) & Zinder – Gouré (170 km));
L’électrification de 37 communes rurales & 95 villages, avec l’amélioration de l’accès à l’électricité à travers le raccordement de 65.000 nouveaux abonnés.
Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Communes
–
–
9
8
Villages
–
–
11
13
S/TOTAL1
–
–
20
21
Tahoua
Tillabéri
Zinder
Total
Communes
4
5
11
37,00
Villages
16
23
32
95,00
S/TOTAL2
20
28
43
132,00
Il comprend aussi un volet appui institutionnel à la NIGELEC (Volet géré par la DEI) qui concerne :
- la mise en place d’un nouveau modèle financier confiée au cabinet SEURECA ;
- la préparation d’un projet solaire photovoltaïque : confiée au groupement NODALIS/CAPSIM ;
la réalisation d’un schéma directeur du réseau de distribution d’énergie électrique de la ville de Niamey, confiée au groupement ARTELIA-IRAF.
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE DOSSO
#
Communes Observations # Villages Observations 1 Koygolo A électrifier 1 Dan Bidji Déjà électrifié 2 N’Gonga Matériel Celer sur site 2 Landara A électrifier 3 Bana A électrifier 3 Angoual Maba Toulloua A électrifier 4 Kara Kara A électrifier 4 Béchémi A électrifier 5 Tounouga A électrifier 5 Angoual Toudou A électrifier 6 Zabori A électrifier. 6 Zoumbou A électrifier 7 Goroubankassame A électrifier 0 Goubawa Supprimé 8 Tombo Koirey 1 A électrifier 0 Dambazi Supprimé 9 Tombo Koirey 2 A électrifier 7 Lokoko A électrifier 8 Tombo Kirey A électrifier 9 Maïkalgo Déjà électrifié 10 Yéni Zarma A électrifier 0 Tidirka Supprimé DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE TILLABERI
# Communes Observations # Villages Observations 1 Simiri Passage en 33 kV et arrêt centrale 1 Karey Bangou A électrifier 2 Ouallam Passage en 33 kV et arrêt centrale 2 Darey Gorou A électrifier 3 Chical A électrifier 3 Komo Bongou A électrifier 4 Djagourou A électrifier 4 Tolkoboye A électrifier 5 Bibiyargou A électrifier 5 Sargane A électrifier 6 Itchiguine A électrifier 7 Talakia A électrifier 8 Kouka A électrifier 9 Tombo A électrifier 10 Bossia A électrifier 11 Guidéré A électrifier 12 Saya A électrifier 13 Zarakoira A électrifier 14 Kobé Fondobon Supprimé 15 Dalweye A électrifier 16 Garbougna A électrifier 17 Goundey A électrifier 18 Kobé Supprimé 19 Diakindi A électrifier 20 Koulbaga A électrifier 21 Koutoukalé Goungou A électrifier 22 Dareyna (Niamey) A électrifier 23 Tondia A électrifier DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE TAHOUA
# Communes Observations # Villages Observations 1 Tchintabaraden Passage en 33 kV et Arrêt Centrale 1 Edouk A électrifier 2 Kaou Passage en 33 kV et Arrêt Centrale 2 N’kotayan A électrifier 3 Bazaga Tsohon Gari A électrifier 3 Imbourou Bourane A électrifier 4 Galma A électrifier 4 Nobi A électrifier Dounkoula A électrifier Lawey Gogé A électrifier Lawey Birni A électrifier Lawey Toudoun Nassamou A électrifier Dibissou A électrifier Massalata A électrifier Intchimi A électrifier Malbaza Dadaou A électrifier Kachédaoua A électrifier Tchibaro Kalfou A électrifier Kanagani A électrifier Sakolé Tamaské A électrifier DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE MARADI
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Gangara | A électrifier | 1 | Massachi | A électrifier |
2 | Guidan Sori | A électrifier | 2 | Karazomé | A électrifier |
3 | Sarkin Yamma | A électrifier | 3 | Bamo | A électrifier |
4 | Sarkin Haoussa | A électrifier | 4 | Kontagora | A électrifier |
5 | Tchaké | A électrifier | 5 | Gamji Saboua | A électrifier |
6 | Baoudetta | A électrifier | 6 | Malamey Saboua | A électrifier |
7 | Kona | A électrifier | 7 | Iyataoua | A électrifier |
8 | Korgome | Passage en 33 kV et Arrêt Centrale | 8 | Dan Madatchi | A électrifier |
Kodaraoua | A électrifier | ||||
Soura Sarkin Galma | A électrifier | ||||
Dadin Mayahi | A électrifier | ||||
Toudoun Baouchi | A électrifier | ||||
Dan Bako | A électrifier |
PROJET CNE 1157 – AFD
Projet d’extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de développement de l’accès à l’électricité en zone rurale – CNE1157
- FINANCEMENT : AFD/UE
- MONTANT : 41,00 MILLONS EUROS OU 26,89 MILLARDS F.CFA
Il vise principalement :
- le renforcement, la densification et l’extension du réseau de distribution de Niamey;
- La réalisation de lignes de liaison (Lossa – Ouallam (87,75 km ), PK 85 – Tchintabaraden (81,4 km) & Zinder – Gouré (170 km));
- L’électrification de 37 communes rurales & 95 villages, avec l’amélioration de l’accès à l’électricité à travers le raccordement de 65.000 nouveaux abonnés.
Agadez | Diffa | Dosso | Maradi | |
Communes | – | – | 9,00 | 8,00 |
Villages | – | – | 11,00 | 13,00 |
S/TOTAL1 | – | – | 20,00 | 21,00 |
Tahoua | Tillabéri | Zinder | Total | |
Communes | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 37,00 |
Villages | 16,00 | 23,00 | 32,00 | 95,00 |
S/TOTAL2 | 20,00 | 28,00 | 43,00 | 132,00 |
Il comprend aussi un volet appui institutionnel à la NIGELEC (Volet géré par la DEI) qui concerne :
- la mise en place d’un nouveau modèle financier confiée au cabinet SEURECA ;
- la préparation d’un projet solaire photovoltaïque : confiée au groupement NODALIS/CAPSIM ;
- la réalisation d’un schéma directeur du réseau de distribution d’énergie électrique de la ville de Niamey, confiée au groupement ARTELIA-IRAF.
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE DOSSO
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Koygolo | A électrifier | 1 | Dan Bidji | Déjà électrifié |
2 | N’Gonga | Matériel Celer sur site | 2 | Landara | A électrifier |
3 | Bana | A électrifier | 3 | Angoual Maba Toulloua | A électrifier |
4 | Kara Kara | A électrifier | 4 | Béchémi | A électrifier |
5 | Tounouga | A électrifier | 5 | Angoual Toudou | A électrifier |
6 | Zabori | A électrifier. | 6 | Zoumbou | A électrifier |
7 | Goroubankassame | A électrifier | 0 | Goubawa | Supprimé |
8 | Tombo Koirey 1 | A électrifier | 0 | Dambazi | Supprimé |
9 | Tombo Koirey 2 | A électrifier | 7 | Lokoko | A électrifier |
8 | Tombo Kirey | A électrifier | |||
9 | Maïkalgo | Déjà électrifié | |||
10 | Yéni Zarma | A électrifier | |||
0 | Tidirka | Supprimé |
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE TILLABERI
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Simiri | Passage en 33 kV et arrêt centrale | 1 | Karey Bangou | A électrifier |
2 | Ouallam | Passage en 33 kV et arrêt centrale | 2 | Darey Gorou | A électrifier |
3 | Chical | A électrifier | 3 | Komo Bongou | A électrifier |
4 | Djagourou | A électrifier | 4 | Tolkoboye | A électrifier |
5 | Bibiyargou | A électrifier | 5 | Sargane | A électrifier |
6 | Itchiguine | A électrifier | |||
7 | Talakia | A électrifier | |||
8 | Kouka | A électrifier | |||
9 | Tombo | A électrifier | |||
10 | Bossia | A électrifier | |||
11 | Guidéré | A électrifier | |||
12 | Saya | A électrifier | |||
13 | Zarakoira | A électrifier | |||
14 | Kobé Fondobon | Supprimé | |||
15 | Dalweye | A électrifier | |||
16 | Garbougna | A électrifier | |||
17 | Goundey | A électrifier | |||
18 | Kobé | Supprimé | |||
19 | Diakindi | A électrifier | |||
20 | Koulbaga | A électrifier | |||
21 | Koutoukalé Goungou | A électrifier | |||
22 | Dareyna (Niamey) | A électrifier | |||
23 | Tondia | A électrifier |
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE TAHOUA
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Tchintabaraden | Passage en 33 kV et Arrêt Centrale | 1 | Edouk | A électrifier |
2 | Kaou | Passage en 33 kV et Arrêt Centrale | 2 | N’kotayan | A électrifier |
3 | Bazaga Tsohon Gari | A électrifier | 3 | Imbourou Bourane | A électrifier |
4 | Galma | A électrifier | 4 | Nobi | A électrifier |
Dounkoula | A électrifier | ||||
Lawey Gogé | A électrifier | ||||
Lawey Birni | A électrifier | ||||
Lawey Toudoun Nassamou | A électrifier | ||||
Dibissou | A électrifier | ||||
Massalata | A électrifier | ||||
Intchimi | A électrifier | ||||
Malbaza Dadaou | A électrifier | ||||
Kachédaoua | A électrifier | ||||
Tchibaro Kalfou | A électrifier | ||||
Kanagani | A électrifier | ||||
Sakolé Tamaské | A électrifier |
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE MARADI
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Gangara | A électrifier | 1 | Massachi | A électrifier |
2 | Guidan Sori | A électrifier | 2 | Karazomé | A électrifier |
3 | Sarkin Yamma | A électrifier | 3 | Bamo | A électrifier |
4 | Sarkin Haoussa | A électrifier | 4 | Kontagora | A électrifier |
5 | Tchaké | A électrifier | 5 | Gamji Saboua | A électrifier |
6 | Baoudetta | A électrifier | 6 | Malamey Saboua | A électrifier |
7 | Kona | A électrifier | 7 | Iyataoua | A électrifier |
8 | Korgome | Passage en 33 kV et Arrêt Centrale | 8 | Dan Madatchi | A électrifier |
Kodaraoua | A électrifier | ||||
Soura Sarkin Galma | A électrifier | ||||
Dadin Mayahi | A électrifier | ||||
Toudoun Baouchi | A électrifier | ||||
Dan Bako | A électrifier |
DETAIL DES LOCALITES POUR LA REGION DE ZINDER
# | Communes | Observations | # | Villages | Observations |
1 | Daouché | A électrifier | 1 | Agangaro | A électrifier |
2 | Doungou Haoussa | A électrifier | 2 | Adorihi | A électrifier |
3 | Ichirnaoua Leko | A électrifier | 3 | Tchoki | A électrifier |
4 | Tsaouni Haoussa | A électrifier | 4 | Kanya Waziri | A électrifier |
5 | Albarkaram | A électrifier | 5 | Kissambana | A électrifier |
6 | Dakoussa Toumnia | A électrifier | 6 | Hamdara Lawali | A électrifier |
7 | Gafatti | A électrifier | 7 | Faou Faou | A électrifier |
8 | Mazamni | A électrifier | 8 | Gankio Yacoudima | A électrifier |
9 | Garagoumsa | A électrifier | 9 | Kaouboul | A électrifier |
10 | Mirriah | Passage en 33 kV | 10 | Baouré Sarkin Aréwa | A électrifier |
11 | Gouré | Passage en 33 kV et arrêt Centrale | 11 | Likaridi | A électrifier |
12 | Delko | A électrifier | |||
13 | Dan Bouda | A électrifier | |||
14 | Baboul | A électrifier | |||
15 | Diney | A électrifier | |||
16 | Tchantchandi Adam Tarno | A électrifier | |||
17 | Baoucheri | A électrifier | |||
18 | Karayé | A électrifier | |||
19 | Tiss | A électrifier | |||
20 | Angoual Sountali | A électrifier | |||
21 | Babarkia | A électrifier | |||
22 | Magema | A électrifier | |||
23 | Réréwa | A électrifier | |||
24 | Kanya Angoual Kourna | A électrifier | |||
25 | Kanya Tchima | Passage en 33 kV | |||
26 | Kanya Jekagada | Passage en 33 kV | |||
27 | Kollérame | Passage en 33 kV | |||
28 | Gangara | A électrifier | |||
29 | Koussa | Passage à 33 kV et arrêt Centrale | |||
30 | Guidimouni | Passage à 33 kV et arrêt Centrale | |||
31 | Guidiguir | Passage à 33 kV et arrêt Centrale | |||
32 | Kolori | Passage à 33 kV et arrêt Centrale |
omposantes du projet | Coût du projet | |
Millions EURO | Millions FCFA | |
1 – Extension et renforcement réseau de distribution NIAMEY | 20 | 13 119 |
2 – Lignes de liaison avec raccordement de 18 villages | 8 | 5 248 |
3 – Maîtrise d’œuvre | 1 | 656 |
4 – Appui institutionnel | 0,5 | 328 |
– Nouveau modèle financier | ||
– Schéma directeur distribution Niamey | ||
– Préparation d’un projet solaire photovoltaïque | ||
5 – Divers et imprévus | 0,5 | 328 |
6 – Subvention ITF | 11 | 7 216 |
– Raccordement de 37 Communes rurales & 103 villages | 9 | 5 904 |
– Subvention de 14 750 branchements dans les communes et villages | 2 | 1 312 |
Total | 41 | 26 894 |
L’extension et le renforcement du réseau de distribution de NIAMEY concernent 14 quartiers répartis en 3 lots qui se déclinent comme suit :
Libellé | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | TOTAL |
Lignes HTA aériennes en câble Almélec 75,5 mm² | 14 670 | 23 311 | 10 421 | 48 402 |
Lignes HTA souterraines en Alu torsadé X23 3×150 + 25 mm² | 1 760 | 1 680 | 1 290 | 4 730 |
Total Lignes aériennes et souterraines MT (mètres) | 16 430 | 24 991 | 11 711 | 53 132 |
Transformateur H61 20 kV/400 V 160 kVA | 8 | 6 | 7 | 21 |
Transformateur 20 kV/400 V H59 – 630 kVA | 14 | 14 | 12 | 40 |
Transformateur 20 kV/400 V H59 – 400 kVA | 14 | 17 | 15 | 46 |
Total Postes | 36 | 37 | 34 | 107 |
Lignes BT (mètres) | ||||
Câble préassemblé 3×35+54,6 mm² | 8 540 | 8 030 | 15 960 | 32 530 |
Câble préassemblé 3×50+54,6 mm² | 33 120 | 21 735 | 38 265 | 93 120 |
Câble préassemblé 3×70+54,6 mm² | 250 960 | 178 210 | 200 235 | 629 405 |
Total Lignes BT | 292 620 | 207 975 | 254 460 | 755 055 |
Entreprise : Groupement LSE/SOGEA SATOM;
Montant total : 10 219 815,11 Euros ou 6 703 759 260 F.CFA;
Délai de 16 mois depuis le 21/11/2016;
Lots : 1 & 2;
N° & date du contrat : Marché N°024/NIGELEC/2016 du 16/09/2016 avec :
qLot 1 : 5 340 271,61 Euros ou 3 508 328 816 F.CFA: 5 quartiers
- Route Filingué (Q01); Niamey 2000 (Q08); Saga, Route Kollo (Q09);
- Sary Koubou (Q11); Zone entre Sary Koubou et Aéroport (Q13).
qLot 2 : 4 856 594,65 Euros ou 3 195 430 444 F.CFA : 3 quartiers
- Nord Sonuci Banikoubey Fenifoot et Francophonie (Q06);
- Nord Kouara Kano (Q05) & Tchangarey (Q14).
Entreprise : PPI BF SA ;
Montant total : 11 232 711,44 Euros ou 7 368 175 702;
Lots : 3 & 4;
N° & date du contrat : Marché N°025/NIGELEC/2016 du 15/09/2016 pour lot 3 et N°026/NIGELEC/2016 du 15/09/2016 pour le lot 4.
qLot 3 : 4 340 574,21 Euros ou 2 847 230 038,00 F.CFA avec délai de 16 mois depuis 14 Mars 2017 (6 quartiers de Niamey) :
- Entre Francophonie et Bobiel (Q02); Route Torodi – Nogare (Q03);
- Sud Koira Tegui (Q04); Nord Koira Tegui (Q07); Lossa Goungou (Q10);
- Route Tillabéry (Q12).
qLot 4 : 6 892 137,23 Euros ou 4 520 945 664,00 F.CFA avec délai de 16 mois depuis 24 Janvier 2017 :
- Ligne Lossa – Ouallam : 1 039 337 539 F.CFA; Electrification de 49 localités des régions de Dosso et Tillabéry;
ØRégion de Dosso : 1.782.766.421 F.CFA;
ØRégion de Tillabéry : 1.466.747.585 F.CFA.
- Pièces de rechange : 232 094 119 F.CFA;
La situation pour le lot 3 se présente ainsi qu’il suit :
Consommation de délai : 7 mois / 16 mois soit 43,75%;
Matériel: L’ensemble de matériel a été réceptionné sur site sauf une partie PBA (2236/2347) et poteaux mobiliers (3165/4349);
Approbation des plans : 25 plans soumis et 24/25 validés soit 96%;
vL’appel d’offres pour la réalisation des autres lignes de liaison :
- PK 85 – Tchintabaraden et;
- Zinder – Gouré.
et l’électrification rurale des localités concernées, initialement lancé en 2 lots (lots 5 et 6), a été déclaré infructueux. Il a été repris en 4 lots 5a, 5b, 6a et 6b par la suite et l’appel d’offre a été aussi déclaré infructueux. Il est en train d’être repris sous 5 lots et en séparant la fourniture de la pose.
Il est prévu de reprendre l’appel d’offres en séparant les fournitures des travaux.